| 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | classe 1 | classe 2 | classe 3 | classe 4 | classe 5 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Complementi di matematica | - | - | 1 | 1 | - |
| Elementi di diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze integrate (fisica) | 3(1) | 3(1) | - | - | - |
| Scienze integrate (chimica) | 3(1) | 3(1) | - | - | - |
| Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica | 3(1) | 3(1) | - | - | - |
| Tecnologie informatiche | 3(2) | - | - | - | - |
| Scienze e tecnologie applicate | - | 3 | - | - | - |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali | 32(5) | 32(3) | 16 | 16 | 15 |
Le ore tra parentesi sono di Laboratorio